StudentZobrazit menu
2019 »
Leden 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
únor 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 |
Březen 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Květen 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Srpen 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
říjen 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Listopad 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2018 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Zlatý pohár Linde
|
23. ročník soutěže ve svařování "Zlatý pohár Linde"se ve školním roce 2018/2019uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna 2019. |
Propozice soutěže (.pdf)

Závazná objednávka (.xlsx)

Závazná přihláška (.doc)

Specifikace postupu svařování "WPS"
22. ročník soutěže
21. ročník soutěže
20. ročník soutěže
19. ročník soutěže
18. ročník soutěže
17. ročník soutěže
Naše škola, Vaše jistota v profesním životě.